 欢迎来到广州华侨仪器科技有限公司网站!
欢迎来到广州华侨仪器科技有限公司网站! 
                            
详细介绍
| 品牌 | IKA/德国艾卡 | 价格区间 | 1万-5万 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 旋转粘度计 | 粘度范围 | 800-320000000mPas(mPa.s) | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
艾卡粘度计介绍:
全新的ROTAVISC系列提供从实验室到质量控制中所有的流体粘度测量应用。4个型号覆盖超宽的粘度范围。无论是想要进行简单的还是特殊的粘度测量,ROTAVISC都可以提供快速和精准的结果。随机配置包括标准转子套装 (SP7-SP12),转子保护支架,温度探头和ROTASTAND手动升降支架。
操作简单:
通过4.3'' TFT显示屏可以直观地进行菜单操作。电子水平仪可以非常便利地调整仪器到正确的水平位置。RAMP梯度控制功能帮助简化重复性的任务。
高精度的测量:
ROTAVISC系列旋转粘度计的测量精度为+/-1%满量程,重复性为+/-0.2%满量程。
转速无级可调:ROTAVISC是一款提供无级可调转速的粘度计。
粘度测量范围:800-320.000.000mPas。
艾卡粘度计技术参数:
| 粘度测量范围 | 320000000mPas | 
| 粘度精确度 (FSR) | 1% | 
| 粘度重复性 (FSR) | 0.2% | 
| 弹簧扭矩 | 5.7496mNm | 
| 护栏 | me-vi | 
| 测量主轴级数 | SP set-2 | 
| 电机输出功率 | 4.8W | 
| 过载保护 | 是 | 
| 旋转方向 | 右 | 
| 显示屏 | TFT | 
| 转速显示 | TFT | 
| 速度范围 | 0.01-200rpm | 
| 转速设置精度 | ±0.01rpm | 
| 转速控制 | TFT | 
| 转矩显示 | 是 | 
| 转矩测量 | 是 | 
| 计时器 | 是 | 
| 计时器显示 | TFT | 
| 时间设置范围 | 0.017-6000min | 
| 温度测量精度 | 0.1K | 
| 工作温度显示 | TFT | 
| 外接温度传感器接口 | PT100 | 
| 图形功能 | 是 | 
| 运行方式 | 定时,连续运转 | 
| 校准选项 | 是 | 
| 点动功能 | 是 | 
| 允许密度 | 9999kg/dm3 | 
| 工作温度 | -100-300 °C | 
| 支架固定 | 延长臂夹头固定 | 
| 支杆直径(含集成固定支架) | 16mm | 
| 升降支架行程 | 200mm | 
| 插塞连接 (Ø) | 12mm | 
| 底部容器体积 | 600ml | 
| 支架 | Rotastand | 
| 最大行程 | 61mm | 
| 直径 | 16mm | 
| 动态负载 | 5kg | 
| 外形尺寸 | 351 x 629 x 372mm | 
| 重量 | 7.1kg | 
| 允许环境温度 | 5-40 °C | 
| 允许相对湿度 | 80% | 
| DIN EN 60529保护方式 | IP40 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 电压 | 100-240V | 
| 频率 | 50/60Hz | 
| 仪器输入功率 | 24W | 
| 仪器输入功率待机 | 0.06W | 
| 直流电压 | 24V= | 
| 电流消耗 | 1000mA | 
产品咨询