欢迎来到广州华侨仪器科技有限公司网站!

详细介绍
| 品牌 | 华侨仪器 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保 |
性能参数
| 测试环境条件 | 环境温度为+5~+30℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 |
| 测试方法 | GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备 |
| 温度范围 | -20℃~+150℃ |
| 控制精度 | 温度:±0.2℃ 湿度:±2.5% (指控制器设定值和控制器实测值之差) |
| 温度波动度 | ≤0.5℃ |
| 温度误差 | ≤±1℃(工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度) |
| 温度均匀度 | ≤2.0℃ |
| 升温时间 | 3-5℃/min(非线性空载) |
| 降温时间 (非线性空载) | 平均降温速度(0.7-1.5℃/min);升温(3-5℃/min) |
| 湿度范围 (仅湿热型参考) | (10~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载) |
| 相对湿度误差 (仅湿热型) | ±2.5%RH |
| 工作噪音 | A声级≤75dB(A) (在环温25℃,回声少的隔音室内测得;采用A计权,测试8个点的平均值;各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米) |
| 满足试验方法 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法 Ab GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法Bb GJB150.4-1986 低温试验 GJB150.3-1986 高温试验 GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定湿热试验方法Cab GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005) 交变湿热试验方法Db GJB150.9-1986 湿热试验(图1、图2) (每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源湿、热负载) |
制冷系统
| 工作方式 | 单元制冷方式 |
| 制冷压缩机 | 全封闭低噪音转子式压缩机 |
| 蒸发器 | 外翅片内螺纹管式换热器(兼做除湿器) |
| 冷凝器 | 风冷式:外翅片内螺纹管式换热器 |
| 节流装置 | 膨胀阀+毛细管 |
| 板式热交换器 (复叠式制冷系统采用) | 不锈钢钎焊板式换热器 |
| 制冷机控制方式 | 1.控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行最佳节能工况 2.蒸发器制冷量由控制系统驱动电磁阀切换 3.压缩机回气冷却回路 |
| 制 冷 剂 | R404a |
电气控制系统
| 显示器 | 7寸触摸屏 |
| 程序容量 | 1.程序:最大120组 2.段数:最大12000段 3.循环数:最大可无限循环环 |
| 设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整 |
| 分辨率 | 温度:0.1℃;时间:1min; 湿度:0.1%RH(温湿度试验设备) |
| 输入 | PT100白金热电阻 |
| 通讯功能 | U盘接口,RS232 |
| 控制方式 | 1.抗积分饱和PID 2.BTC平衡调温控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能电气控制 (温度试验设备) 3.BTHC平衡调温调湿控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能电气控制(温湿度试验设备) |
| 曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;最大记录时间为4年(当采样周期为60S时) |
| 附属功能 | 1.故障报警及原因、处理提示功能 2.断电保护功能 3.上下限温度保护功能 4.日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 5.自诊断功能。 |
软件使用环境 (用户提供) | IBM PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上内存 |
| 温湿度测量 | 温度:PT100白金热电阻 湿度:干湿球温度计法(仅湿热型) |
安全保护装置
| 制冷系统 | 1.压缩机过热保护 2.压缩机过流保护 3.压缩机超压保护 4.冷凝风机过热保护 |
| 加湿系统 (仅湿热型) | 1.加湿热管干烧保护 2.水位异常保护 3.供水超时保护 |
| 试验箱 | 1.可调式超温保护 2.空气调节通道极限超温保护 3.风机电机过热保护 |
| 其它 | 1.总电源相序和缺相保护(三相式电源适用) 2.过载及短路保护 3.箱体多次开门造成制冷系统故障报警保护 |
产品咨询