欢迎来到广州华侨仪器科技有限公司网站!

详细介绍
| 品牌 | 华侨仪器 | 微生物 | <0.01cfu/ml |
|---|---|---|---|
| 颗粒物(>0.1μm) | >0.2μm | 热源/内毒素 | <0.001EU/ml |
| 总有机碳(TOC) | ≤40ppb | 电阻率 | 18.2MΩ·CM |
| 仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 1万-3万 |
| 纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
· 以城市自来水为水源,采用大容量双通道纯化柱,创新开发的智能化人机交互操控系统及4.3寸彩色触摸屏,搭载专业的二级RO反渗透系统并由独立的增压泵进行驱动、先进的 EDI 连续电流去离子模块和LED紫外杀菌系统,标配除菌终端过滤器和60升专业级PE纯水箱。
· 系统产水量:5-60L/H,每天最大纯水产量达 1440 升,可以优化的运行成本同时生产 EDI 纯水(电阻率 >10MΩ.cm,
TOC ≤ 40ppb)和 UP 超纯水(18.2MΩ.cm) ,纯水质量达到或超过 ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/ T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、 CAP、CLSI 等规定的水质标准要求。
·参数规格表:
| 名称 | 基础性 | 低有机物型 | 除热原型 | 综合性 |
| 型号 | SSL-E/10/20/30/60-M | SSL-E/10/20/30/60-UV | SSL-E/10/20/30/60-UF | SSL-E/10/20/30/60-UVF |
| 产水速度 [1] | SSL-E系列:10 -60L/hour | |||
| 分配速度 [2] | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min |
| UP 超纯水产水质量 [3] | ||||
| 电阻率(25℃) [4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC [5] | 10 ppb [6] | 3 ppb [7] | 10 ppb [6] | 3 ppb [7] |
| 微粒 [8] | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) |
| 细菌 [9] | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml |
| 致热原(内毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶 [10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA 酶 [10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶 [10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| EDI 纯水产水质量 [3] | ||||
| 电阻率(25℃) [4] | >10MΩ.cm | >10MΩ.cm | >10MΩ.cm | >10MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm |
| TOC [5] | ≤ 40 ppb | ≤ 40 ppb | ≤ 40 ppb | ≤ 40 ppb |
| 微粒 [8] | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 细菌 [9] | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RO 反渗透纯水产水质量 [3] | ||||
| 电阻率(25℃) [4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) |
| 微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 进水要求 | ||||
| 水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
| 压力 | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
| 温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 总硬度(以 CaCO3 计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的 CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
| 电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 350W | |||
| 设备尺寸(长 × 宽 × 高) | 430×500×580mm | 430×500×580mm | 430×500×580mm | 430×500×580mm |
| 空载重量 | 约 45kg | 约 45kg | 约 45kg | 约 45kg |
| 系统配置 | 主机 1 台/预处理1套 反渗透膜1套/纯化柱 1套 终端过滤器1个 60升PE纯水箱1个 | 主机 1 台/预处理1套 反渗透膜1套/纯化柱1套 紫外灯1支/终端过滤器1 个 60升PE纯水箱1个 | 主机 1 台/预处理1套 反渗透膜1套/纯化柱1套 超滤膜1支/终端过滤器1个 60升PE纯水箱1个 | 主机 1 台/预处理1套 反渗透膜1套/纯化柱1套 紫外灯1支/超滤膜1支 终端过滤器1个 60升PE纯水箱1个 |
[1] 受进水水质、压力、温度及 RO 膜状态影响。
[2] 受水箱状态及终端过滤器配置影响。
[3] 以下为典型值,受进水污染物的性质和浓度的影响可能会有所不同。
[4] 根据 USP 的要求,电阻率可显示为非温度补偿值。
[5] 受有机物杂质类型影响。
[6] 进水 TOC<1000ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时。
[7] 进水 TOC<50ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时。
[8] 使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时。
[9] 使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时。
[10] 使用超滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时。
产品咨询