相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 | 产地类别 | 进口 |
---|
全自动成像系统
自动XY载物台 样品定位和载物台移动简单而精确
自动LED 最高可达100%强度输出
自动曝光为全板提供均衡曝光强度
基于用户定义的自动聚焦可提高聚焦的重现性并可根据不同
用户的不同需求选择聚焦方式
多功能微孔板检测
Cytation5 BioTek 细胞成像微孔板检测系统的微孔板检测功能可以完成荧光强度、时间分辨荧光、荧光偏振、AlphaScreen®/AlphaLISA®、发光和紫外/可见吸收光检测。Hybrid技术将基于滤光片和光栅的检测光路整合于一套系统之中,为用户提供了强大的孔板检测功能,满足细胞水平和其他生物化学分析的检测要求。
模块化可升级设计
Cytation5 BioTek 细胞成像微孔板检测系统采用模块化的设计,因此便于客户根据具体实验需求任意选择功能模块的组合,并且可以在未来进行其他功能模块的升级。
常规 | 孔板检测 | ||
孔板类型 | 6-1536孔板 | 光源 | 高能量氙灯,用于吸收光/荧光检测 |
其他耗材 | 玻片,细胞培养瓶(T25),细胞培养皿,微量检测板 | 100mW激光器,用于Alpha检测 | |
温度控制 | 4-Zone温控模块,最高温控65℃,具有抗凝集功能,温控精度±0.2℃@37℃ | 波长选择 | 四光栅;深度阻挡滤光片 |
波长范围 | 200-850nm | ||
震荡模式 | 线性,轨道,双轨道 | 带宽选择 | 9-50nm连续可调,1nm步进 |
软件 | Gen5图像数据获取及高级分析软件 | 检测器 | 双PMT |
自动化 | 兼容BioSpa8、BioStack及第三方自动化设备 | 动态范围 | >7个数量级 |
气体控制 | 范围:0-20%(CO₂);1-19%(O₂) 分辨率:±0.1%(CO₂和O₂) 稳定性:±0.2%@5% CO₂;±0.2%@1% O₂ 可选CO₂和O₂或仅CO₂控制 | 荧光灵敏度 | 0.25pM(0.025fmol/孔 384孔板) |
发光灵敏度 | 10amol(闪光);100amol(辉光) | ||
BRET | 可以 | ||
偏振灵敏度 | 1.2mP | ||
成像 | 时间分辨灵敏度 | Eu 40 fM(4amol/孔 384孔) | |
相机 | Sony16-Bit灰阶CCD,125万像素,0.3μm/像素点@20x | Alpha灵敏度 | 100amol LCK肽(384孔低体积板) |
像素点尺寸 | 6.45μm | 吸收光波长选择 | 双光栅单色器 |
相机整合 | 2×2Binning可选 | 吸收光波长范围 | 230-999nm,1nm步进 |
曝光时间 | 5ms-4s | 吸收光带宽 | 4nm(2630-285nm),8nm(>285nm) |
成像模式 | 荧光场,明场,彩色明场,相差及数码相差 | 吸收光动态范围 | 0-4OD |
成像方式 | 单色,多色,蒙太奇,时间延迟,Z-轴层切,触发模式 | 吸收光分辨率 | 0.0001OD |
图像处理 | Z-轴叠加,数码相差,图像拼合 | 检测速度 | 96孔板11秒;384孔板22秒 |
位置控制 | Joystick控制和软件控制 | 自动加样器 | |
自动功能 | 用户定义自动聚焦,自动聚焦,自动曝光,自动LED强度 | 数目 | 2个 |
色彩模块 | 机载4位用户可置换色彩模块,18种色彩可选 | 支持模式 | 所有模式 |
物镜位置 | 6位用户可置换物镜 | 分液体积 | 5-1000μL,1μL步进 |
可选物镜 | 1.25x,2.5x,4x,10x,20x,40x,60x | 死体积 | 100μL带回流 |
相差物镜:4x,10x,20x,40x | 孔板类型 | 6-384孔板;细胞培养皿 | |
聚焦方式 | 基于图像、基于激光的自动聚焦和用户自定义聚焦 | 分液精确性 | ≤2 %@50-200μL |
采集速率 | 10帧/秒,单色,全分辨率;20帧/秒,单色,2×2Binning | 分液准确性 | ±1μL或2 % |
拍摄速度 | 96孔板,单色,4x物镜;基于图像6分钟;基于激光﹤3分钟 | 物理 | |
96孔板,三色,4x物镜;基于图像12分钟;基于激光﹤7分30秒 | 功率 | 最大250Watts | |
图像输出 | 原始图像:16bit TIFF | 体积 | 20"长×16.5"宽×17.5"高 |
保存图像:TIF,JPG,BMP,PNG,EMF,GIF | (50.8cm×41.91cm×44.5cm) | ||
视频:MP4,WMV | 重量 | 80lbs(36.3Kg) | |
视频制作 | 实时视频或队列图片合成视频 | 标准 | CE和TUV认证,RoHS兼容 |
产品咨询