欢迎来到广州华侨仪器科技有限公司网站!
                            
详细介绍
| 品牌 | YAMATO/日本雅马拓 | 控温范围 | 0~60℃℃ | 
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 286升 | 温度均匀性 | ±0.5℃(at 37℃)℃ | 
| 价格区间 | 5万-10万 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
特点
搭载变频功能,可调节冷冻机功率,将不必要的耗电降低。
通过变频减少不必要制冷量,大幅改善结霜现象。
使用温度范围在0~60℃,是各种培养、保存的最佳温度环境。
为制造更理想的培养温度环境,提高了槽内的温度分布精度。
标准配置了程序运行、自动运行开始能等丰富多样的辅助功能,
控制器可显示用电量以及CO2的排出量。
规格
型号  | INE800  | |
方式  | 强制送风循环  | |
性能  | 使用温度范围  | 0~60℃  | 
设定温度范围  | -5~65℃  | |
温度调节精度  | ±0.2℃(at 37℃冷冻机连续运行时)  | |
±0.5℃(at 37℃冷冻机循环运行时)  | ||
温度分布精度  | ±0.5℃(at 37℃连续运行时)  | |
zui高温度到达时间  | 35分钟(20~65℃)  | |
zui低温度到达时间  | 50分钟(20~0℃)  | |
冷冻机运行模式  | 连续运行、循环运行、停止运行  | |
构成  | 内装  | 不锈钢板  | 
外装  | 电气镀锌钢板,表面耐药品性涂装  | |
断热材  | 发泡聚乙烯  | |
冷冻机/冷媒/动作范围  | 200W转子压缩机/R134a/设定40℃以下  | |
除霜功能  | 手动除霜(任意)、自动除霜(时间/时刻)  | |
送风机风扇  | DC轴流风机  | |
加热器  | 750W  | |
传感器  | Pt热电阻(温度调节器)、K型热电偶(过升防止器)  | |
引线孔  | 内经φ50(本体右侧)  | |
温度控制方式  | PID控制  | |
温度调节器  | V型控制  | |
控制器  | 温度控制方式  | PID控制  | 
温度设定方式  | 通过功能菜单键以及▲▼键实现数码设定  | |
运行功能  | 定值运行、快速自动 停止运行、自动停止运行、自动开始运行、  | |
程序运行(30步×1 / 15步×2 / 10步×3)  | ||
附加功能  | 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能  | |
传感器  | Pt热电阻(温度调节器)、K型热电偶(过升防止器)  | |
 
 安全装置  | 自诊断功能(温度传感器异常、加断线、SSR短路、主继电 器不良、自动过升防止功能)、按键锁定功能  | |
过电流漏电保护开关、独立过升防止器、槽内风机异常、冷冻机 高压异常、变频异常  | ||
规格  | 内尺寸(宽×深×高mm)  | 600×477×1000  | 
外形尺寸(宽×深×高mm)  | 710×645×1730  | |
内容积  | 286L  | |
棚板承重  | 约15kg/层  | |
棚板层数/棚受间距  | 23层/30mm  | |
电源(50/60Hz)额定电流  | AC100V 10A  | |
重量  | 约135kg  | |
附属品  | 棚板/棚受  | 不锈钢冲压网板5件/10件  | 
其它  | 钥匙2个、引线孔用硅胶塞1个  | |
选购品  | 棚板(1件棚板含2件棚受)、外部警报输出端子、时间到达输出端子  | |
产品咨询