详细介绍
品牌 | JULABO/优莱博 | 露点 | 1.5~30℃ |
---|---|---|---|
碳氢化合物含量 | 小于0.1ppmppm | 输出压力 | 4.5-10 barpsi/bar |
输出流量 | 1.5~30L/minL/min | 除烃原理 | 五段净化 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
GC 零级空气发生器详细说明
Chemtron 零级空气发生器提供纯净,Safety,经济的零级空气钢瓶替代方案。
GC 系列产品使用三段净化技术产生无HC 的零级空气,流量稳定,纯度高,可以作为GC 燃烧气
纯净
* 三段净化技术,预过滤,高温催化氧化,后过滤
* 预过滤去除水分和大颗粒,并自动将水分排出
* 高温催化氧化炉去除 HC 和 CO,输出的零级空气中 HC&CO 含量小于 0.1ppm
* 后过滤去除 99.99% 的粒径大于 0.5 微米的杂质,确保无杂质粒子进入检测器
* 降低了 GC 的背景噪声,并提.高基线的稳定性,可以提.高 GC 检测器的灵敏度和分析结果的准确度
* 根据进气条件,可额外选配的进气口二级过滤器保护本机(使用 Chemtron空压机时无须选配)
Safety
* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险
* 主机自动检测及报警功能
* 自动调整进气压力至设定值
* 高温催化氧化炉低温及高温检测及报警
* 高温催化氧化维护时间计时
经济,便捷
* 节省了从气源室到检测室的昂贵的管道安装费用以及频繁更换气瓶的麻烦
* 可使用实验室空气源或选配无油空压机
* 可放置在实验台上,或者壁挂式安装在墙面上,节省空间
* 可每天 24 小时连续工作
GC 零级空气发生器技术参数
型号 | GC1500 | GC3000 | GC6000 | GC15000 | GC30000 |
出气流量( L/min ) | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
重量( kg ) | 5 | 9 | 12 | 22 | 22 |
出气HC & CO 含量 | 小于0.1ppm | ||||
进气允许Z大CO | 50ppm | ||||
进气允许Z大HC | 100ppm | ||||
进气Z高温度 | 40℃ | ||||
出气温度 | 室温+15℃ | ||||
允许进气压力 | 4.5-10bar,需额外配套压缩空气源 | ||||
压降 | 小于1bar | ||||
进气口规格 | 1/4 寸NPT | ||||
出气口规格 | 1/8 寸NPT | ||||
外形尺寸 | 410(高)*550(宽)*230(深)mm | ||||
电源 | 110-120V 60Hz 220-240V 50Hz | ||||
认证 | CE, CSA, FCC |
型号 | GC系列 | GT系列 |
出气流量(L/min) | 1.5~30 | |
出气HC & CO含量 | <0.1ppm | |
出气CO2含量 | — | <5ppm |
出气NOX,SOX含量 | — | <0.1ppm |
允许进气压力 | 4.5~10bar,需额外配套压缩空气源 | |
应用 | GC燃气 | GC燃气,总烃分析仪,TOC用气 |
产品咨询