欢迎来到广州华侨仪器科技有限公司网站!

详细介绍
| 品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 使用校准液 | 8 组(中国、美国、欧洲、默克等) |
|---|---|---|---|
| 准确度 | ± 0.002 pH± 0.03%FS mV± 0.1 °C | 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 pH0.01/0.1/1 mV0.1 °C |
| 测量范围 | -2.0~20.0 pH | 测定精度 | 0.01 |
| 参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
| 仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
这是一款0.001pH级别的实验室pH计,彩色触摸大液晶屏可显示更多有用信息,操作更为直观便捷。
| 测量范围 | -2.00 – 20.00 pH; -30 – 130°C; -2000.00 – +2000.00 mV |
| 准确度 | ± 0.03% mV; ± 0.1 °C; ± 0.002 pH |
| 检测分辨率 | 0.1 °C; 0.001 pH; 0.01 mV |
| ATC | 适用 |
| 电极 | ST350 (标配) |
| 准确度±(mV) | 0.03 mV |
| 精度:±(温度) | 0.1 °C |
| 显示屏保护罩 | 已包含 |
| 测量范围(温度) | -30 °C ; 130 °C |
| 仪表类型 | pH; ORP |
| 净重 | 550 g |
| 参数 | pH / ORP |
| pH准确度(±) | 0.002 |
| pH测量范围 | -2 ; 20 |
| pH分辨率 | 0.001 |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 防护等级 | IP54 |
| 温度补偿 | 自动 |
| 温度显示 | 适用 |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度传感器 | 30 KΩ NTC |
| 工作环境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
产品咨询