详细介绍
品牌 | 赛多利斯 | 微生物 | <0.001cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | <1μm | 总有机碳(TOC) | <5ppb |
重金属离子 | <1 | 电阻率 | 18.2MΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
产品特点:
智能彩色触摸屏,轻触屏幕即可完成全部操作
极简的安装和维护,除了安心用水,你什么也不用做
无论是从自来水,还是纯水,都可轻松制备高质量超纯水
经济实用的消耗品,成本控制的最.佳选择
从精纯化技术到抛弃型储水方案,让制水的每一个流程都无懈可击
四款机型,满足基础及更多应用,配置适合您应用的Arium® Mini
产品性能:
出色的水质
电阻率:18.2 M×cm @ 25 °C
极低的 TOC 含量
细菌含量:< 1 CFU/1000 ml
快速制水
采用抛弃型储水技术,有效降低二次污染
适合的应用:
色谱分析
光谱分析
质谱分析
化学分析
缓冲液制备
ELISA或RIA
器皿清洗
型号 | miniplus | comfort I | comfort II | pro DI | pro UV | pro UF | pro VF | advance EDI | |
进水水质 | 自来水 | 自来水 | 自来水 | 纯水 | 纯水 | 纯水 | 纯水 | 自来水 | |
产水水质 | 一级水 三级水 | 一级水 三级水 | 一级水 二级水 | 一级水 | 一级水 | 一级水 | 一级水 | 二级水 | |
产水速度 | 超纯水 | 1L/min 8L/h | 2L/h 8/16L/h | 120L/h 5/10L/h | 120L/h | 120L/h | 120L/h | 120L/h | 5/10L/h |
纯水 | |||||||||
TOC 含量 (ppb) | < 5(配UV灯) < 10(无UV灯) | < 2(配UV灯) < 5(无UV灯) | < 2(配UV灯) < 5(无UV灯) | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 5 | ≤ 2 | < 30 | |
内毒素含量 (EU/ml) | N/A | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | N/A | |
RNase及DNase 含量 | N/A | N/A | <1pg/ml <5pg/ml | <1pg/ml <5pg/ml | <1pg/ml <5pg/ml | <0.004ng/ml <0.024pg/ul | <0.004ng/ml <0.024pg/ul | N/A |
产品咨询