相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 赛多利斯 | 校准方式 | 内校/外校 |
---|---|---|---|
重复性 | ≦±0.1mg | 测量精度 | 万分之一克 |
最大量程 | 60~8200g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 百万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,综合 |
● BCA 系列为Entris® II 产品组合赋予了附加价值,共有38种以上 型号,具有实时水平监控、集成保护系统、CalAuditTrail、图形触摸显示屏及13种内置应用程序等优势;
● BCE 系列是同类产品中一款以经济的价格提供isoCAL、LED 触摸技术和12种内置应用的天平。该系列有40多种型号,轻松满足基本称量需求;
● 内置12种应用程序,打印输出|数据输出符合GLP、GMP要求;
● 称量/填料、计数、百分比称量、混合/净重总计、组分/总重、动物称量、计量/自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换、适用于较大样品的下部吊钩称量功能;
● 顶部和侧边滑门易于移动和拆卸,防风罩可拆卸;
● USB C型接口、RS232接口,内置8种语言;
● 密码保护确保安全运行,防止意外更改天平设置。
BCA的附加功能:
通过第二个USB Type C接口实 现与外部设备的多种连接、可传输数据至U盘 、支持多至6种的个性化打印输出、可通过用户管理控制天平设置的访问权限、多层级权限管理、最多可设置10个用户
型号 | 可读性(g) | 称重能力(g) | 重复性(≤±g) | 响应时间(s) |
BCA124 | 0.0001 | 120 | 0.0001 | 2.5 |
BCA 224 | 0.0001 | 220 | 0.0001 | 2.5 |
BCA 223 | 0.001 | 220 | 0.001 | 1 |
BCA 623 | 0.001 | 620 | 0.001 | 1 |
BCA 2202 | 0.01 | 2200 | 0.01 | 1.1 |
BCA 4202 | 0.01 | 4200 | 0.01 | 1.1 |
BCA 8201 | 0.1 | 8200 | 0.1 | 1 |
BCA 10201 | 0.1 | 10200 | 0.1 | 1 |
BCE 55 | 0.00001 | 55 | 0.00001 | 6 |
BCE 224 | 0.0001 | 220 | 0.0001 | 2 |
BCE 124 | 0.0001 | 120 | 0.0001 | 2 |
BCE 323 | 0.001 | 320 | 0.001 | 1 |
BCE 223 | 0.001 | 220 | 0.001 | 1 |
BCE 3202 | 0.01 | 3100 | 0.01 | 0.9 |
BCE 2202 | 0.01 | 2100 | 0.01 | 0.9 |
产品咨询